Technische Daten | |
Typ | MEGA Softtec® 3000 |
Nenndurchfluß nach DIN 19636 | 3,0 m³/h |
Rohranschluß | R 1” |
Nennkapazität nach DIN 19636 | 2,6 mol |
Nenndruck | PN 10 |
Höchst möglicher Druckverlust bei Nenndurchfluß | 0,8 bar |
Betriebsdruck min. - max. | 2 - 8 bar |
Maximaler Salzvorrat | 40 kg |
Salzverbrauch pro Doppelregeneration bei 20 °dH | 524 g |
Salzverbrauch pro m² Wasserverbrauch ca. | 0,3-0,6 kg |
Abwasser/Doppelregeneration bei 4 bar Netzdruck | 36 Liter |
Elektroanschluß | 230 V, 50 Hz |
max Leistungsaufnahme während der Regeneration | 15 W |
Maße: Höhe/Breite/Tiefe in Millimeter | 1050/400/510 mm |
Höhe bei Anschluß in 1500 mm Höhe | 1630 mm |
Artikel-Nummer | 010 910 |
Montageblock
Bypassventil
Meßbesteck
Über diese Anlage ein
Angebot anfordern
Funktion:
Hartes, kalkhaltiges Wasser durchfließt das Ionen- Austauscher-Material. Die Kalk-Ionen werden hier gegen lösliche Natrium-Ionen ausgetauscht. Bei der Regeneration findet der Austausch umgekehrt statt: Konzentrierte Sole wird durch das Harz geführt, lässt seine löslichen Natrium-Ionen im Harz zurück und nimmt dafür die schädlichen Kalk-Ionen mit in den Abfluss. Diese Regeneration erfolgt mengenabhänig computer- gesteuert.
Alle Preisangaben inkl. 19% USt | Lieferung: innerhalb 24 Std. - 3 Werktage | zuzüglich Porto/Verpackung, wenn nicht abweichend angegeben